O piloto da Porsche Formula E Pascal Wehrlein garantiu a pole position para a E-Prix da Cidade do México 2022.
O traje Porsche foi ligado ao circuito Autodromo Hermanos Rodriguez na Cidade do México com Wehrlein e Andre Lotterer a avançarem para a fase semifinal da qualificação.
Lotterer foi derrotado pelo actual líder do campeonato da Fórmula E, Edoardo Mortara, deixando o alemão frustrado com o seu esforço, custando à Porsche um bloqueio na primeira fila.
Com a Wehrlein e Mortara a disputar a pole position, este último estava à frente na primeira metade da volta.
A volta afastou-se do condutor do Venturi na secção complicada de estádio de baixa velocidade, à medida que a Wehrlein ganhava terreno.
Resultados completos da qualificação para a terceira ronda do Campeonato da FIA de Fórmula E de 2022 na E-Prix da Cidade do México.
1 | Pascal Wehrlein | GER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1m07.100s |
2 | Edoardo Mortara | SUI | ROKiT Venturi Racing | 1m07.373s |
3 | Andre Lotterer | GER | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1m07.295s |
4 | Jean-Eric Vergne | FRA | DS Techeetah | 1m07.366s |
5 | Antonio Felix da Costa | POR | DS Techeetah | 1m07.358s |
6 | Nyck de Vries | NED | Mercedes-EQ Formula E Team | 1m07.367s |
7 | Robin Frijns | NED | Envision Racing | 1m07.672s |
8 | Stoffel Vandoorne | BEL | Mercedes-EQ Formula E Team | 1m07.719s |
9 | Nick Cassidy | NZL | Envision Racing | 1m07.904s |
10 | Maximilian Günther | GER | Nissan e.dams | 1m08.087s |
11 | Mitch Evans | NZL | Jaguar TCS Racing | 1m07.914s |
12 | Oliver Askew | USA | Avalanche Andretti Formula E | 1m08.110s |
13 | Alexander Sims | GBR | Mahindra Racing | 1m07.938s |
14 | Lucas di Grassi | BRA | ROKiT Venturi Racing | 1m08.129s |
15 | Jake Dennis | GBR | Avalanche Andretti Formula E | 1m08.042s |
16 | Oliver Rowland | GBR | Mahindra Racing | 1m08.139s |
18 | Sebastien Buemi | SUI | Nissan e.dams | 1m08.230s |
18 | Sam Bird | GBR | Jaguar TCS Racing | 1m08.174s |
19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Dragon / Penske Autosport | 1m08.343s |
20 | Sergio Sette Câmara | BRA | Dragon / Penske Autosport | 1m08.256s |
21 | Dan Ticktum | GBR | NIO 333 FE Team | 1m08.561s |
22 | Oliver Turvey | GBR | NIO 333 FE Team | 1m08.691s |
Guia auto, a sua maior fonte de notícias sobre a Fórmula E da internet.