Enquanto Chevrolet e Volkswagen encabeçaram a lista de modelos mais vendidos mês após mês, outro fabricante vem acumulando vendas de todos os seus modelos para se tornar a marca que mais vendeu carros no Brasil.
Portanto, com um ano em que Chevrolet e Volkswagen alternaram rotineiramente no primeiro lugar das vendas mensais em nosso país, nem a Chevrolet ou Volkswagen tiveram o privilégio de ser o construtor que mais carros registrou no Brasil.
Veja Também: Aston Martin DBS 770 Ultimate Edição limitada
Marca que mais vendeu carros no Brasil: 430 mil carros vendidos
Pela primeira vez dentro de nossas fronteiras, o privilégio foi para a Fiat. E não por uma pequena margem, pois fechou o ano com 430 mil unidades, enquanto os números para seus rivais mais próximos foram 290 mil para a Chevrolet e 269 mil para a Volkswagen.
O Strada, seu modelo de maior sucesso
Baseou sua liderança em três modelos: o Strada, que registrou quase 120 mil unidades em 2022 e terminou o ano como um dos modelos mais vendidos do Brasil; o Mobi, que ficou em segundo lugar com quase 80 mil unidades; e o Argo, em terceiro lugar com quase 69 mil unidades.
Contudo, ao avaliar as razões pelas quais ela subiu para o primeiro lugar, a Fiat fala sobre qualidade, segurança, confiabilidade e também sobre o fato de que a marca está comprometida com carros híbridos há 25 anos, o que lhe permitiu criar uma imagem de marca de referência nesta tecnologia.
Carros mais vendidos de cada ano
Ano | Marca (modelo) | ||
1º | 2º | 3º | |
2002 | Fiat (Palio) | VW (Gol) | GM (Corsa) |
2003 | Fiat (Palio) | GM (Celta) | VW (Gol) |
2004 | GM (Celta) | Fiat (Palio) | VW (Gol) |
2005 | Fiat (Palio) | GM (Celta) | VW (Gol) |
2006 | Fiat (Palio) | GM (Celta) | VW (Gol) |
2007 | Fiat (Palio) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2008 | Fiat (Palio) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2009 | Fiat (Palio) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2010 | Fiat (Uno) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2011 | Fiat (Uno) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2012 | Fiat (Uno) | VW (Gol) | GM (Celta) |
2013 | Fiat (Uno) | VW (Gol) | GM (Onix) |
2014 | Fiat (Palio) | GM (Onix) | VW (Gol) |
2015 | Fiat (Palio) | GM (Onix) | VW (Gol) |
2016 | GM (Onix) | Fiat (Palio) | VW (Gol) |
2017 | GM (Onix) | Fiat (Strada) | VW (Gol) |
2018 | GM (Onix) | VW (Gol) | Fiat (Strada) |
2019 | GM (Onix) | VW (Gol) | Fiat (Argo) |
2020 | GM (Onix) | VW (Gol) | Fiat (Strada) |
2021 | Fiat (Strada) | Hyundai (HB20) | Fiat (Argo) |
2022 | Fiat (Strada) | Hyundai (HB20) | GM (Onix) |
Guia auto, a sua maior fonte de notícias sobre carros da internet.