El piloto de Porsche Fórmula E, Pascal Wehrlein, consiguió la pole position para el E-Prix de Ciudad de México de 2022.
El equipo Porsche estuvo vinculado al circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México con Wehrlein y Andre Lotterer avanzando a la etapa semifinal de la clasificación.
Lotterer fue derrotado por el actual líder del campeonato de Fórmula E, Edoardo Mortara, dejando al alemán frustrado con su esfuerzo, lo que le costó a Porsche el bloqueo de la primera fila.
Con Wehrlein y Mortara compitiendo por la pole position, este último estaba por delante en la primera mitad de la vuelta.
La vuelta se alejó del piloto de Venturi en el complicado tramo de baja velocidad del estadio, mientras el Wehrlein ganaba terreno.
Resultados completos de clasificación para la tercera ronda del E-Prix de la Ciudad de México del Campeonato FIA de Fórmula E 2022.
1 | Pascal Wehrlein | alemania | Equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E | 1m07.100s |
2 | Eduardo Mortara | IUE | ROKiT Venturi Racing | 1m07.373s |
3 | André Lotterer | alemania | Equipo TAG Heuer Porsche de Fórmula E | 1m07.295s |
4 | Jean-Éric Vergne | FRA | DS Techeetah | 1m07.366s |
5 | Antonio Félix da Costa | PONER | DS Techeetah | 1m07.358s |
6 | Nyck de Vries | NED | Equipo Mercedes-EQ de Fórmula E | 1m07.367s |
7 | Robin Frijns | NED | imaginar carreras | 1m07.672s |
8 | Stoffel Vandoorne | BEL | Equipo Mercedes-EQ de Fórmula E | 1m07.719s |
9 | Nick Cassidy | Nueva Zelanda | imaginar carreras | 1m07.904s |
10 | Maximiliano Gunther | alemania | Nissan e.dams | 1m08.087s |
11 | mitch evans | Nueva Zelanda | Jaguar TCS Racing | 1m07.914s |
12 | Oliver Askew | EE.UU | Avalancha Andretti Fórmula E | 1m08.110s |
13 | Alejandro Sims | GBR | carreras de mahindra | 1m07.938s |
14 | lucas digrassi | SOSTÉN | ROKiT Venturi Racing | 1m08.129s |
15 | Jake Dennis | GBR | Avalancha Andretti Fórmula E | 1m08.042s |
16 | Oliver Rowland | GBR | carreras de mahindra | 1m08.139s |
18 | Sebastián Buemi | IUE | Nissan e.dams | 1m08.230s |
18 | Sam pájaro | GBR | Jaguar TCS Racing | 1m08.174s |
19 | Antonio Giovinazzi | ITA | Dragón/Penske Autosport | 1m08.343s |
20 | Sergio Sette Camara | SOSTÉN | Dragón/Penske Autosport | 1m08.256s |
21 | Dan Ticktum | GBR | Equipo NIO 333 FE | 1m08.561s |
22 | Oliver Turvey | GBR | Equipo NIO 333 FE | 1m08.691s |
guía automática, tu mayor fuente de noticias sobre Fórmula E en Internet.